
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem oldu
Marmaris'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem derinliği 25 KM olarak belirlendi. İşte, 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Marmaris'te deprem oldu! AFAD'ın verilerine göre saat 18:38'de Marmaris açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 25 km derinlikte meydana geldi.
PROF. BARIŞ: ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM SÖZKONUSU DEĞİL
Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Fakültesi'nden Prof. Dr. Şerif Barış Habertürk'e konuştu. Şerif konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"İlk bilgilere göre Marmaris'e çok uzak bir deprem. Marmaris'e yaklaşık 244 kilometre güney batısında olan bir deprem. Rodos'a 154 kilometre açığında bir deprem. Bu depremin herhangi bir Türkiye'de olan Elazığ, Manisa'da olan depremle alakası yok. Aslında bu depremin Türkiye ile alakası yok. Tabii ilk elime geçen bilgilere göre konuşuyorum. Marmaris'te hafif bir sallantı olmuş. Türkiye'de Silivri depremiyle başlayan ve 4 aydır arka arkaya etkinlikle süren deprem bir tedirginlik yaratmış olabilir. Akdeniz'de Helen yayının üzerinde olan bir deprem. Bunun ülkemizde, tektonik rejimle hiçbir alakası yok. Dolayısıyla endişe edilecek bir durum yok.
"DEPREMLE YAŞAMAYA ALIŞMAK ZORUNDAYIZ"
Bu deprem fırtınası kavramı da yanlış. Bir noktada birden fazla, yüzlerce, binlerce depremin kısa bir sürede 1 haftada, 1 ayda diyelim 6 bin tane küçük deprem olmasına deprem fırtınası denir. 1970-1840 arasında Türkiye'nin yakın çevresinde 32 deprem oldu. Asıl aktivite oydu. Asıl soru çok büyük depremlerin arka arkaya olması. 1970'den sonra 7'den büyük sadece 4 deprem oldu. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Rahmetli Işıkara hocanın dediği gibi depremle yaşamaya alışmalıyız ve buna karşı önlemleri almak zorundayız.
VALİ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK SÖZ KONUSU DEĞİL
Muğla Valisi Esengül Civelek, yaptığı açıklamada, an itibarıyla bölgede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi.
Marmaris Belediye Başkanvekili Aylin Yüksel ise depremi hissetmediklerini belirterek, "İlçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Marmaris’in çok açıklarında ve derinde olmuş." dedi.
İşte, 28 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 28 OCAK
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------
2020.01.28 18:38:32 35.1830 27.9123 5.0 -.- 5.4 5.5 AKDENIZ
2020.01.28 18:22:53 39.0780 27.8352 11.9 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 18:20:11 39.0838 27.8350 7.7 -.- 2.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 18:19:58 38.0118 38.7763 6.1 -.- 2.6 -.- BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.28 18:17:35 39.0937 27.8357 4.4 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 18:03:22 39.1083 27.8520 7.8 -.- 2.8 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 18:02:49 39.0967 27.8112 18.9 -.- 2.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:58:22 39.1182 27.8538 11.1 -.- 2.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:58:06 39.1053 27.8722 7.2 -.- 3.3 3.2 ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:55:55 38.3698 39.1108 15.9 -.- 1.9 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.28 17:53:51 39.0865 27.8380 10.7 -.- 4.3 4.1 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:50:11 39.0863 27.8407 7.8 -.- 2.8 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:45:38 39.0997 27.8330 8.7 -.- 2.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:37:42 39.0108 27.8197 8.4 -.- 3.1 3.2 KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.28 17:31:05 39.0533 27.8615 5.0 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.28 17:26:19 39.0835 27.7978 25.1 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:25:33 39.1075 27.8140 11.5 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:22:23 38.2767 38.9463 9.8 -.- 2.1 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)
2020.01.28 17:19:06 39.0838 27.8430 5.1 -.- 1.9 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:18:38 39.0937 27.8532 11.2 -.- 2.1 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:18:10 39.0872 27.8088 13.6 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:14:37 39.0648 27.8413 4.9 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.28 17:08:50 39.0937 27.8132 7.8 -.- 3.1 2.8 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:07:40 39.1072 27.8050 15.2 -.- 1.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 17:03:20 38.9758 27.8963 25.5 -.- 1.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.28 17:02:08 39.1003 27.7892 19.2 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.28 16:56:40 38.2638 38.8513 5.0 -.- 2.7 -.- ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
KAYNAK:HABERTURK.COM
NOT: DEPREM ÖLDÜRMEZ DAYANIKSIZ BİNA ÖLDÜRÜR